支持主流合规支付方式,资金记录清晰可查。
支持按日期、期号及玩法类型筛选查询,查找效率更高。
安卓/苹果/网页版入口集中放在一起,选你习惯的方式就行。
界面设计围绕购彩流程优化,信息布局清晰。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 双色球 | 2025120 | 2025-10-19(日) | 01 02 04 07 13 32 + 07 |
| 排列3 | 25340 | 2025-12-20 | 2 5 5 6 0 |
| 七星彩 | 25356828 | 2025-10-31 | 1 7 0 8 4 0 2 |
| 排列5 | 24604390 | 2026-01-27 | 2 3 9 2 1 |
| 排列5 | 23217222 | 2026-01-13 | 2 3 4 9 9 |
| 福彩3D | 2025345 | 2025-12-25(四) | 6 3 0 |
| 七乐彩 | 2025047 | 2025-04-30(三) | 08 15 19 23 25 26 27 + 04 |
| 七星彩 | 17327776 | 2025-11-23 | 2 5 5 6 4 3 2 |
| 大乐透 | 25102 | 2025-09-06 | 09 10 13 26 28 02 04 |
| 排列5 | 23451260 | 2026-01-07 | 2 3 2 3 0 |
| 排列3 | 25302 | 2025-11-12 | 0 1 6 3 1 |
| 福彩3D | 2025278 | 2025-10-19(日) | 6 2 9 |
| 七星彩 | 17775514 | 2025-11-04 | 1 8 3 6 9 2 1 |
| 双色球 | 2025113 | 2025-09-30(二) | 08 10 13 15 24 31 + 16 |
| 双色球 | 2025091 | 2025-08-10(日) | 03 04 17 19 25 27 + 14 |
| 大乐透 | 25083 | 2025-07-23 | 12 17 18 20 34 02 05 |
| 福彩3D | 2025207 | 2025-08-05(二) | 2 5 5 |
| 大乐透 | 26004 | 2026-01-10 | 05 18 23 25 32 05 09 |
| 排列3 | 26015 | 2026-01-15 | 2 0 2 4 4 |
| 七星彩 | 17322874 | 2025-10-26 | 2 6 1 3 7 0 5 |
| 七乐彩 | 2025018 | 2025-02-21(五) | 04 05 08 12 19 22 26 + 21 |
| 排列3 | 26045 | 2026-02-24 | 1 4 4 7 1 |
| 大乐透 | 26006 | 2026-01-14 | 05 12 18 23 35 06 12 |
| 双色球 | 2025138 | 2025-11-30(日) | 10 13 14 23 24 27 + 15 |
| 大乐透 | 25142 | 2025-12-13 | 09 10 14 27 29 02 09 |
| 排列5 | 24678190 | 2026-02-10 | 2 5 3 2 0 |
| 七乐彩 | 2025064 | 2025-06-09(一) | 02 05 06 08 16 20 30 + 11 |
| 七乐彩 | 2025044 | 2025-04-23(三) | 02 03 13 14 18 28 29 + 20 |
| 七乐彩 | 2025062 | 2025-06-04(三) | 02 05 09 15 19 26 28 + 13 |
| 双色球 | 2025028 | 2025-03-16(日) | 04 09 14 15 18 25 + 15 |
| 双色球 | 2025040 | 2025-04-13(日) | 02 06 08 09 10 24 + 11 |
| 福彩3D | 2025232 | 2025-08-30(六) | 0 4 4 |
| 排列5 | 25120906 | 2026-01-29 | 2 4 4 0 0 |
| 福彩3D | 2025218 | 2025-08-16(六) | 5 2 6 |
| 双色球 | 2025136 | 2025-11-25(二) | 08 10 14 23 28 32 + 12 |
| 七星彩 | 25172104 | 2026-02-06 | 1 6 6 3 7 4 5 |
| 七星彩 | 17253162 | 2025-12-07 | 2 5 1 5 1 5 9 |
| 排列3 | 26038 | 2026-02-07 | 7 8 9 8 7 |
| 福彩3D | 2025333 | 2025-12-13(六) | 2 7 3 |
| 排列3 | 26033 | 2026-02-02 | 1 4 1 3 2 |
| 七星彩 | 17227816 | 2026-01-13 | 1 6 9 2 8 2 3 |
| 双色球 | 2024123 | 2024-10-27(日) | 02 15 22 26 30 33 + 04 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 双色球 | 2025121 | 2025-10-21(二) | 06 08 10 25 29 30 + 08 |
支持安卓与iOS双端,安全稳定,开奖数据与关注设置实时同步。
适配多数机型,安装后可开启开奖推送与中奖提醒。
适用于 iPhone/iPad,体验流畅、推送稳定。
部分信息会有提示,具体提醒方式以页面功能为准。
通常为“前区号码 + 后区号码”的形式,页面会用分隔符区分。
可以,在历史开奖中按期号查询即可查看对应开奖号码。
建议核对期号与彩种,若仍有疑问可联系客服协助核查。
建议妥善保管账号信息,不向他人泄露验证码与登录信息。